Виброплиты ZITREK
Виброплита поступательного движения ZITREK CNP 10-1
| Модель | CNP 10-1 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 500х360 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 200 |
| Производительность, (м2/час) | 450 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 10,5 |
| Габаритные размеры, (мм) | 700х380х600 |
| Масса, (кг) | 60 |
| Модель двигателя | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 5,5 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 4,0 |
| Емкость топливного бака, (л) | 2,5 |
| Расход топлива, (л/ч) | 1,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | без бачка |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Виброплита поступательного движения ZITREK CNP 20-1
| Модель | CNP 20-1 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 610х460 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 300 |
| Производительность, (м2/час) | 770 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 19,8 |
| Габаритные размеры, (мм) | 630х465х670 |
| Масса, (кг) | 87 |
| Модель двигателя | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 5,5 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 4,0 |
| Емкость топливного бака, (л) | 3,7 |
| Расход топлива, (л/ч) | 1,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | без бачка |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Виброплита поступательного движения ZITREK CNP 15-1
| Модель | CNP 15-1 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 530х500 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 300 |
| Производительность, (м2/час) | 660 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 13 |
| Габаритные размеры, (мм) | 725х525х540 |
| Масса, (кг) | 97 |
| Модель двигателя | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 5,5 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 4,0 |
| Емкость топливного бака, (л) | 3,7 |
| Расход топлива, (л/ч) | 1,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | 12 |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Виброплита реверсивная ZITREK CNP 25-1
| Модель | CNP 25-1 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 630х400 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 300 |
| Производительность, (м2/час) | 500 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 25 |
| Габаритные размеры, (мм) | 710х430х1100 |
| Масса, (кг) | 126 |
| Модель двигателя | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 5,5 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 4,0 |
| Емкость топливного бака, (л) | 3,7 |
| Расход топлива, (л/ч) | 1,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | без бачка |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Виброплита реверсивная ZITREK CNP 30-5
| Модель | CNP 30-5 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 730х450 / 730х600 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 500 |
| Производительность, (м2/час) | 570 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 30,5 |
| Габаритные размеры, (мм) | 785х480х1090 |
| Масса, (кг) | 161 |
| Модель двигателя | Honda GX 270 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 9,0 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 6,8 |
| Емкость топливного бака, (л) | 5,3 |
| Расход топлива, (л/ч) | 2,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | без бачка |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Виброплита реверсивная ZITREK CNP 330А-1
| Модель | CNP 330А-1 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 890х670 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 900 |
| Производительность, (м2/час) | 650 |
| Частота вибрации (Гц) | 70 |
| Вынуждающая сила (кН) | 38 |
| Габаритные размеры, (мм) | 940х500х1120 (без ручки) |
| Масса, (кг) | 305 |
| Модель двигателя | Honda GX 390 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 13,0 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 9,8 |
| Емкость топливного бака, (л) | 6,1 |
| Расход топлива, (л/ч) | 3,64 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Емкость бака для воды, (л) | без бачка |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |








